Parametrene for SHC storenatriumhypokloritgeneratoromfatte effektiv klorproduktion, effektiv klorkoncentration, installeret strøm og værtsstørrelse.
Effektiv klorproduktion: 50-400000g/H
Effektiv klorkoncentration: 3-10g/L
Installeret effekt: 0,3-90KW
Værtsstørrelse: tilpasset
Leveringscyklus: 25 dage
WhatsApp: +86 19953182842
E-mail:henry@hoclshine.com
Produktparameter
Effektiv klorproduktion: 50-400000g/H
Effektiv klorkoncentration: 3-10g/L
Installeret effekt: 0,3-90KW
Værtsstørrelse: tilpasset
Leveringscyklus: 25 dage
WhatsApp: +86 19953182842
Udstyrs ydeevne parameter tabel
| Model | Effektiv klorproduktion (g/h) | Effektiv klorkoncentration (g/L) | Installeret effekt (KW) | Værtsstørrelse (L * B * H) |
| SHC-800 | 800 | 8-10 | 4.8 | 1100*700*1700 |
| SHC-1000 | 1000 | 8-10 | 6 | 1300*700*1800 |
| SHC-2000 | 2000 | 8-10 | 12 | 1300*700*1800 |
| SHC-3000 | 3000 | 8-10 | 18 | 1500*700*1800 |
| SHC-4000 | 4000 | 8-10 | 24 | 1500*700*1800 |
| SHC-5000 | 5000 | 8-10 | 30 | 1600*700*1800 |
| SHC-6000 | 6000 | 8-10 | 36 | 1600*700*1800 |
| SHC-7000 | 7000 | 8-10 | 42 | 1600*700*1800 |
| SHC-8000 | 8000 | 8-10 | 48 | 1600*800*2000 |
| SHC-10000 | 10.000 | 8-10 | 60 | 1600*800*2000 |
| SHC-15000 | 15.000 | 8-10 | 90 | 1600*1000*2000 |
Procesflowdiagram

Kvalifikationsbevis

Applikationsscenarier

Kundeforhandling



Sendt korrekt
Vi kontakter dig så hurtigt som muligt